| Department | BSH | CSD | CSE | CSM | ECE | EEE | MBA | MCA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | 39 | 24 | 39 | 9 | 70 | 12 | 2 | 23 | 218 |
| Indexing/Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 4 | 72 | 0 | 76 |
| 2025 | 2 | 6 | 78 | 3 | 89 |
| 2024 | 1 | 8 | 23 | 2 | 34 |
| 2023 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2019 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S.No. | Department | Date / Month & Year | Name of the Innovation | Title | National / International | Patent No. | Published/Graduated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSH | May-2026 | Dr.B.Haritha | An AI-Driven Mathematical Predictive Modeling System for Strategic Analysis of Missile Warfare in the 2026 Iran Conflict | National | 202641068169 | Published |
| 2 | CSD | May-2026 | Dr N. RAMADEVI | ANALYSIS AND DETECTION OF AUTISM SPECTRUM DISORDER USING MACHINE LEARNING | National | 202641032746 | Published |
| 3 | BSH | Mar-2026 | M. Mallikarjuna Rao | AN INTEGRATED INTELLIGENT SYSTEM AND METHOD FOR MONITORING, OPTIMIZING, AND CONTROLLING NUTRIENT PARAMETERS IN HYDROPONIC CULTIVATION ENVIRONMENTS | National | .202641024413 A | Published |
| 4 | CSE | Dec-2025 | Farooq Sunar Mahammad | ADAPTIVE RECOGNITION OF HUMAN BEHAVIOURS USING MULTIMODAL DATA FOR PREVENT HEALTHCARE | National | 202541106073 A | Published |
| 5 | CSE | Dec-2025 | Farooq Sunar Mahammad | ETHEREUM SMART CONTRACT FOR SECURE LAND TRANSACTIONS WITH DEEP LEARNING ANOMALY DETECTION | National | 202541106074 A | Published |
| 6 | CSE | Dec-2025 | Farooq Sunar Mahammad | INTEGRATED MODEL FOR AI-GENERATED IMAGES FORENSICS USING NASNET WITH XAI | National | 202541106086 A | Published |
| 7 | CSE | Dec-2025 | S Md Riyaz Naik | AN SVM-BASED METHODOLOGY FOR DISASTER FORECASTING AND EMERGENCY RESCUE | National | 202541106170 A | Published |
| 8 | CSE | Dec-2025 | S Md Riyaz Naik | DUAL-PHASE DEEP LEARNING PIPELINE FOR FOREST FIRE RECOGNITION AND LOCALIZATION IN MACHINE VISION | National | 202541106171 A | Published |
| 9 | CSE | Dec-2025 | V Lakshmi Chaithanya | RANK-E++: AN ENHANCED EXPLAINABLE AI FRAMEWORK FOR DETECTING MULTI-STAGE PERSISTENT THREATS IN ENTERPRISE NETWORKS | National | 202541106082 A | Published |
| 10 | CSE | Dec-2025 | V Lakshmi Chaithanya | A SCALABLE INTRUSION DETECTION FRAMEWORK FOR INDUSTRIAL IOT USING DISTRIBUTED DNNS AND EXTREME LEARN | National | 202541106129 A | Published |
| 11 | CSE | Dec-2025 | M Sharmila Devi | SECURE AND RELIABLE SCADA-DRIVEN IIOT NETWORKS:AN ENSEMBLE LEARNING FRAMEWORK WITH PRU AND DT | National | 202541106084 A | Published |
| 12 | CSE | Dec-2025 | M Sharmila Devi | SECGUARD-CNN : A 2D CONVOLUTIONAL NEURAL FRAMEWORK FOR INTELLIGENT CYBERATTACK DETECTION IN IIOT USI | National | 202541106130 A | Published |
| 13 | CSE | Dec-2025 | P Bhaskar | AUTOMATED HYPERTENSION RISK PREDICTION AND NOTIFICATION SYSTEM USING DECISION TREE CLASSIFIER | National | 202541106083 A | Published |
| 14 | CSE | Dec-2025 | P Bhaskar | DEEP LEARNING-BASED IOT BOTNET DETECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CNN,LSTM,RNN,AND ACLR APPROACHES | National | 202541106112 A | Published |
| 15 | CSE | Dec-2025 | P Bhaskar | AI-DRIVEN IMAGE AUGMENTATION SYSTEM FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS USING GENERATIVE ADVERSARIAL AND CONVOLUTIONAL NETWORKS | National | 202541106132 A | Published |
| 16 | CSE | Dec-2025 | M Amareswara Kumar | ATTENTION-ENHANCED CNN FOR EARLY DETECTION OF SKIN LESIONS | National | 202541106186 A | Published |
| 17 | CSE | Dec-2025 | M Amareswara Kumar | ADAPTIVE MULTISCALE CNN FOR ROBUST HUMAN BEHAVIOR RECOGNITION WITH HYBRID LEARNING | National | 202541106187 A | Published |
| 18 | CSE | Dec-2025 | S Nagendrudu | BLOCKCHAIN-BASED SECURE IOT SOFTWARE UPDATES USING CPABE,ECDSA, AND IPFS FOR IMPROVED EFFICIENCY | National | 202541106077 A | Published |
| 19 | CSE | Dec-2025 | S Nagendrudu | SECURITY OPTIMIZATION FOR CYBER-PHYSICAL SYSTEM USING GAME-THEORY AND REINFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK | National | 202541106513 A | Published |
| 20 | CSE | Dec-2025 | KV Sai Phani | INTELLIGENT STROKE RISK DETECTION WITH CATBOOST: A WEB-BASED PREDICTIVE DIAGNOSTIC SYSTEM | National | 202541106522 A | Published |
| 21 | CSE | Dec-2025 | M Anusha | AI & ML-BASED YOLOV8 SMART SURVEILLANCE FOR SAFETY ,SECURITY, AND WORKFORCE MANAGEMENT | National | 202541106120 A | Published |
| 22 | CSE | Dec-2025 | M Anusha | DEEP LEARNING-BASED MULTI-DISEASE DETECTION FROM X-RAY IMAGES | National | 202541106052 A | Published |
| 23 | CSE | Dec-2025 | O Bhulakshmi | SYSTEM AND METHOD FOR EVENT DETECTION AND TRUST VERIFICATION USING BLOCKCHAIN AND NATURAL LANGUAGE PROCESSING | National | 202541106053 A | Published |
| 24 | CSE | Dec-2025 | O Bhulakshmi | BRIDGING LANGUAGE AND VISION: BIDIRECTIONAL LSTM-ENHANCED CNN FRAMEWORK FOR TEXT-TO-IMAGE SYNTHESIS | National | 202541106054 A | Published |
| 25 | CSE | Dec-2025 | M Jayamma | CNN1D-BASED DEEP LEARNING FRAMEWORK FOR ONLINE FRAUD TRANSACTION DETECTION | National | 202541106127 A | Published |
| 26 | CSE | Dec-2025 | M Jayamma | DEEP LEARNING APPROACH FOR UAV-BASED ROAD CONDITION MONITORING | National | 202541106061 A | Published |
| 27 | CSE | Dec-2025 | S Nazia Banu | RESOURCE-EFFICIENT PREDICTIVE MODELS FOR START-UP SUCCESS USING SUSTAINABLE ML APPROACHES | National | 202541106062 A | Published |
| 28 | CSE | Dec-2025 | S Nazia Banu | SYSTEM AND METHODS UTILIZING DECISION FOR OCD DETECTION AND TREATMENT RESPONSE PREDICTION | National | 202541106063 A | Published |
| 29 | CSD | Dec-2025 | DR.N.VENKATESH NAIK | HOLISTIC CYBER SECURITY THREAT INTELLIGENCE SYSTEM UTILIZINGDECISION TREES | National | 202541106528 | Published |
| 30 | CSD | Dec-2025 | DR.N.VENKATESH NAIK | ENHANCING CARDIOVASCULAR DISEASE PREDICTION WITH DEEPCONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS | National | 202541106159 | Published |
| 31 | CSM | Dec-2025 | Dr.J.DAVID SUKEERTHI KUMAR | APPARATUS AND PROCESS FOR INTRUSION DETECTION WITH EXPLAINABLE AI USING LIME AND SHAP ON DEEP LEARNING | National | 202541106111 | Published |
| 32 | CSM | Dec-2025 | Dr.J.DAVID SUKEERTHI KUMAR | METHOD AND SYSTEM FOR SECURE COMPRESSION OF 3D MEDICAL IMAGES USING FEDERATED LEARNING | National | 202541106069 | Published |
| 33 | CSM | Dec-2025 | P JACOB VIJAYA KUMAR | A Data Science Perspective on Heart Disease Prediction Using Classification Algorithms | National | 202541106060 | Published |
| 34 | CSM | Dec-2025 | P JACOB VIJAYA KUMAR | REAL-TIME ANOMALY DETECTION OF GPS AND LIDAR ATTACKS IN AUTONOMOUS VEHICLES USING A HYBRID EKF-CUSUM | National | "REAL-TIME ANOMALY DETECTION O | Published |
| 35 | CSD | Dec-2025 | Dr N Ramadevi | PROGRESSIVE ATTRIBUTE ATTENTION AND SELECTION MODEL FORPERSON REIDENTIFICATION | National | 202541106545 | Published |
| 36 | CSM | Aug-2025 | Mr.J.David Sukeerthi Kumar | A Machine Learning-Based Predictive Maintenance System for Industrial Equipment Health Monitoring | National | 202541075033 A | Published |
| 37 | BSH | Jun-2025 | Dr.B.Haritha | Mathematical Modeling Approaches for Optimal Control of MHD Fluid Flows | National | 202541041496 | Published |
| 38 | BSH | Jun-2025 | Dr.B.Haritha | AI and ML-Based System for Solving Ordinary Differential Equations | National | 202541045364 | Published |
| 39 | MCA | Jun-2025 | R.Ranganatha Raju | A TRUSTWORTHY PRIVACY PRESERVING FRAMEWORK FOR MACHINE LEARNING IN INDUSTRIAL IOT SYSTEMS | International | 202541049318 A | Published |
| 40 | MCA | Jun-2025 | K.JITHENDRA | CRYPTOCHAT SETINEL: A MULTIMODAL CIPHERED COMMUNIQUE SYSTEM WITH COGNIZANT INTRUSION PROGNOSTICS | International | 202541049282 A | Published |
| 41 | MCA | Jun-2025 | Tirupati Yesuraju | COMBINATORIAL ENSEMBLE LEARNING FOR ENHANCED AUTISM SPECTRUM DISORDER RECOGNITION | International | 202541049342 A | Published |
| 42 | MCA | Jun-2025 | S.SHAKILA BHANU | HOUSEHOLD ENERGY CONSUMPTION FORCECASTING AND ANALYSIS USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES | International | 202541049371 A | Published |
| 43 | MCA | Jun-2025 | KONKA SREENIVASULU | HYPER WAVELET DOUBLE WINDOW MEDIAN FILTERING FOR ENHANCED SOIL IMAGE DENOISING | International | 202541049347 A | Published |
| 44 | MCA | Jun-2025 | M.IMDAD ALI | USING SPATIOTEMPORAL MACHINE LEARNING FOR DYNAMIC CYBERATTACK DETECTION IN DISTRIBUTION SYSTEMS | International | 202541049332 A | Published |
| 45 | CSM | Jun-2025 | Mr.J.David Sukeerthi Kumar | AI DRIVEN DEFECT PREDICTION FRAMEWORK WITH INTEGRATED CODE QUALITY AND RUNTIME ANALYSIS | National | 202541049277 A | Published |
| 46 | CSM | Jun-2025 | Mr.P.Jacob Vijaya Kumar | STOCK MARKET FORECASTING WITH MACHINE LEARNING | National | 202541049269 A | Published |
| 47 | CSM | Jun-2025 | Mr.C.Venkata Swamy | ENHANCING DEEP FAKE DETECTION THROUGH HYBRID MOBILE NET-LSTM MODEL WITH REAL-TIME IMAGE AND VIDEO ANALYSIS | National | 202541049270 A | Published |
| 48 | CSD | Jun-2025 | N. RAMADEVI | EMOTION AWARE AI: ENHANCING WORKPLACE PRODUCTIVITY THROUGH REAL-TIME EMOTIONAL SUPPORT | National | 202541049297 | Published |
| 49 | CSD | Jun-2025 | SYEDA SADIA FATIMA | SMART FAKE NEWS DETECTION ENGINE USING MACHINE LEARNING API | National | 202541049296 | Published |
| 50 | CSD | Jun-2025 | NANAVATH VENKATESH NAIK | MACHINE LEARNING BASED APPROACH FOR AUTOMATED REAL TIME SIGN LANGUAGE RECOGNITION (MLART-SLR) | National | 202541049313 | Published |
| 51 | ECE | Jun-2025 | S.MOHAMMAD ELIYAS | OPTIMIZED DRIP IRRIGATION WITH SOIL MOISTURE SENSING AND WEATHER FORECASTING | National | 202541049287 | Published |
| 52 | ECE | Jun-2025 | N SREENIVASA RAO | HEART STROKE RISK PREDICTION USING MACHINE LEARNING | National | 202541049272 | Published |
| 53 | ECE | Jun-2025 | K.Vinod Kumar | BLUETOOTH-BASED HOME AUTOMATION USING FPGA AND VHDL | National | 202541049292 | Published |
| 54 | ECE | Jun-2025 | K.ABDUL RAHMAN | IOT BASED ELECTRIC CAR CHARGER WITH CHARGING RATE CONTROL, ENERGY COST ANALYTIC AND BILLING IRRIGATION SYSTEM | National | 202541049316 | Published |
| 55 | ECE | Jun-2025 | BIKKILI ALEKYA HIMABINDU | U-NET ARCHITECTURAL MODEL FOR SEMANTIC SEGMENTATION OF AERIAL IMAGES | National | 202541049275 | Published |
| 56 | ECE | Jun-2025 | Dr. SOWMYA GALl | LOW-POWER FPGA-BASED ONLINE TESTABLE CARRY SELECT ADDER USING COMPRESSOR-DRIVEN ARCHITECTURE FOR HIGH-SPEED ARTHIMETIC OPERATIONS | National | 202541049322 | Published |
| 57 | ECE | Jun-2025 | VADALA NAGAMANI | EMPHASIZES INTELLIGENT ROUTING, SECURITY AND MOBILITY ASPECTS OFTEN RELEVANT IN WSNS | National | 202541049238 | Published |
| 58 | CSE | Jun-2025 | V Lakshmi Chaithanya | DEEP LEARNING ENHANCED NETWORK TRAFIC DETECTION ANDCLASSIFICATION | National | 202541049244 A | Published |
| 59 | CSE | Jun-2025 | P Bhaskar | INTELLIGENT DETECTION AND MITIGATION OF CLOUD SECURITY THREATS USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES | National | 202541049295 A | Published |
| 60 | CSE | Jun-2025 | P Subba Rao | DETECTING JAMMING ATTACKS IN WIRELESS COMMUNICATION USING MACHINE LEARNING MODELS | National | 202541049249 A | Published |
| 61 | CSE | Jun-2025 | Farooq Sunar Mahammad | INTELLIGENT AGRICULTURAL PRICE FORECASTING USING CNNS ANDMULTIVARIATE DATA FUSION | National | 202541049265 | Published |
| 62 | CSE | Jun-2025 | M Sharmila Devi | AUGMENTING TEXT CLASSIFICATION IN A LANGUAGE AGNOSTICMANNER | National | 202541049251 | Published |
| 63 | CSM | May-2025 | Mr.J.David Sukeerthi Kumar | AI-POWERED VIBRATION MONITORING SYSTEM FOR ROTATING MACHINERY | National | 447559-001 | Granted |
| 64 | BSH | Jan-2025 | Dr.S.Allahudheen | Portable Battery Operated Dental X Ray Devices | National | 437035-001 | Granted |
| 65 | CSE | Nov-2024 | Dr. Farooq Sunar Mahammad | IMPROVING ALZHEIMER’’S DISEASE DIAGNOSIS WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS LEVERAGING ADVANCED MAXPO | National | 202441086596 | Published |
| 66 | CSE | Nov-2024 | M. Sharmila Devi | MIGRATION OF VIRTUAL MACHINES (VMS) IN FEDERATED CLOUD TO OPTIMIZE PROFITS | National | 202441086592 | Published |
| 67 | CSE | Nov-2024 | V. Lakshmi Chaitanya | ENHANCING COLLEGE STUDENTS’’ INFORMATION LITERACY: ANALYSING LEARNING BEHAVIOUR CHARACTERISTICS AND PREDICTING LEARNING OUTCOMES USING XGBOOST AND MACHINE LEARNING TECHNIQUES | National | 202441086591 | Published |
| 68 | CSE | Nov-2024 | P. Subba Rao | OPTIMIZING WILD BIRD SPECIES IDENTIFICATION: INTEGRATING A LIGHTWEIGHT MODEL WITH A HYBRID RANDOM FOREST ALGORITHM | National | 202441086595 | Published |
| 69 | CSE | Nov-2024 | P. Bhaskar | CLIENT SIDE PROTECTION AGAINST WEB SPOOFING ATTACKS WITH PHISH CATCHER:THE ADVANCED XGBOOST ALGORITHM | National | 202441086587 | Published |
| 70 | BSH | Oct-2024 | Dr M Madhu Sekhar | Method for the Synthesis and Characterization of Metal-Organic Frameworks for Gas Storage Applications | International | 1227278 | Published |
| 71 | ECE | Oct-2024 | BIKKILI ALEKYA HIMABINDU | AI BASED CROP HEALTH MONITORING DEVICE | National | 428134-001 | Granted |
| 72 | ECE | Jul-2024 | V.SANKARNATH | A SMART ASSET TRACKING SYSTEM WITH IOT FOR WOMEN AND CHILD SAFETY APPLICATIONS | National | 202441050792 | Published |
| 73 | CSE | Jul-2024 | Dr. Farooq Sunar Mahammad | Sensor Based Voice Assistant educating Device for Visually Impaired Students | International | 6375831 | Granted |
| 74 | ECE | Jul-2024 | P.SURENDRA BABU | IOT BASED FAULT DETECTION OF UNDERGROUND CABLES THROUGH NODE MCU MODULE | National | 202441050785 | Published |
| 75 | CSD | Jul-2024 | N. Ramadevi | INTELLIGENT DOOR LOCK SYSTEM USING AN ADVANCED IOT | National | 202441050782 | Published |
| 76 | ECE | Jul-2024 | Mr.S . Girish Babu | SMART HELMET FOR ROAD ACCIDENT DETECTION BASED ON IOT | National | 202441050781 | Published |
| 77 | ECE | Jul-2024 | Mrs. P.M.Swetha | Design of portable Ventilator | National | 202441050780 | Published |
| 78 | CSE | Jul-2024 | Farooq Sunar Mahammad | VISUALIZING TEXT DEEP LEARNING APPROACHES TO IMAGEGENERATION | National | 202441050779 | Published |
| 79 | CSE | Jul-2024 | KV Sai Phani | UNVEILING DARK PATTERNS ON WEBSITES | National | 202441050777 | Published |
| 80 | CSE | Jul-2024 | P Subba Rao | SMART WEARABLE DEVICE WOMEN SAFETY USING IOT | National | 202441050778 | Published |
| 81 | CSE | Jul-2024 | V Lakshmi Chaithanya | CLOUD INTRUSION DETECTION SYSTEM USING SYNTHETIC MINORITYOVER-SAMPLING TECHNIQUE AND HYBRID FEATURE | National | 202441050787 | Published |
| 82 | BSH | Feb-2024 | Dr.B.Haritha | MATHEMATICS TEACHING EQUIPMENT FOR VISUALIZING EQUATIONS | National | 406578-001 | Published |
| 83 | BSH | Jan-2024 | Dr.B.Haritha | HIGH-EFFICIENCY ALGORITHMS FOR SIMULATING MHD INTERACTIONS IN MULTI-PHASE NEWTONIAN AND NON-NEWTONIAN FLUIDS | National | 202341086152 | Published |
| 84 | CSD | Jun-2023 | N.Ramadevi | IDENTIFYING BRAIN TUMOR USING X-RAY IMAGES | National | 202341032708 | Published |
| 85 | CSE | Jun-2023 | Farooq Sunar Mahammad | IMPROVING SCALABILITY IN FINANCIAL SECTOR USING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY | National | 202341032710 | Published |
| 86 | CSE | Jun-2023 | M Sharmila Devi | FEATURE EXTRACTION AND ANALYSIS OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING | National | 202341032705 | Published |
| 87 | CSE | Jun-2023 | V Lakshmi Chaithanya | FOR DEEP LEARNING-ENGLISH LANGUAGE | National | 202341032715 | Published |
| 88 | EEE | May-2023 | Mr. V. RAMANJANEYULU | ENERGY EFFICIENT SMART STREET LIGHTING TECHNIQUE WITH AIR QUALITY MONITORING | National | 202341032722 | Granted |
| 89 | EEE | May-2023 | DR. K. RAJASEKHARA REDDY | IOT BASED AUTOMATIC SOLAR VOLTAGE MONITORING WITH PANEL DIRECTION CONTROL SYSTEMS | National | DR. K. RAJASEKHARA REDDY | Granted |
| 90 | CSD | Nov-2022 | N. Ramadevi | IMPACT OF LORAWAN ON PERFORMANCE OF CLOUD-BASED IOT PLATFORMS AND FOG COMPUTING | National | 202241062480 | Published |
| 91 | CSM | Sep-2022 | Dr.J.DAVID SUKEERTHI KUMAR | PRODUCTIVITY AND SEASON BASED CROP YIELD PREDICTIONUSING MACHINE LEARNING ALGORITHM | National | 202241050119 | Published |
| 92 | CSM | Sep-2022 | Dr.J.DAVID SUKEERTHI KUMAR | TRAFFIC SIGN RECOGNITION USING CNN FOR DRIVERLESS CARS | National | 202241050118 | Published |
| 93 | CSE | Aug-2021 | Dr. Farooq Sunar Mahammad | COMBINING THE GAS.METAL ELEMENT FOR GREEN ENERGY HARVESTING OPTIMISED USING MACHINE LEARNING | International | 2021103630 | Granted |
| 94 | CSE | Aug-2021 | K.V. Saiphani | CHEST WORN GARMENT TO DETECT BREAST CANCER | National | 347762-001 | Granted |
| 95 | BSH | Aug-2021 | Dr.B.Haritha | A MATHEMATICAL EVALUATION OF THE IMPACT OF MAGNETIZING INDUCTION BY MAGNETO HYDRODYNAMIC ON NATURAL CONVECTION | National | 202141035755 | Published |
| 96 | CSE | Jun-2021 | Farooq Sunar Mahammad | AUTOMATED VEHICLE DAMAGE ASSESSING SYSTEM EMPLOYING IMAGE PROCESSING | National | 202141026319 | Published |
| 97 | CSE | Jan-2021 | Farooq Sunar Mahammad | A PROCESS FOR REDUCING EXECUTION TIME FOR COMPRESSION TECHNIQUES | International | 2021100433 | Granted |
Faculty contributions in the form of authored books, edited volumes, and book chapters published with reputed national and international publishers.
Santhiram Engineering College (Autonomous), Nandyal is committed to fostering a strong research culture through quality publications, collaborative research, and innovation. The steady growth in research publications and citations reflects the institution's increasing academic visibility and scholarly impact at national and international levels. Faculty members actively contribute to high-quality indexed journals, conferences, patents, and interdisciplinary research, enhancing the institution's research excellence.
Total Citations
Research Publications
Overall H-Index